RANK : pronostic issu du modèle XGBoost de classement (score de rang).
TOP3 : pronostic issu du modèle XGBoost de probabilité d'être dans les 3 premiers.
CATBOOST : pronostic issu du modèle CatBoost.
VALUE : conseil de pari si la cote est supérieure au seuil indiqué (calculé avec proba de victoire calibrée).
Course (R5C4)
RANK Prono classement : 2 - 13 - 10
TOP3 Prono probas Top3 : 8 - 9 - 15
CATBOOST Prono CatBoost : 8 - 2 - 5
VALUE Conseil Value : N°8 (si cote > 2.3) | N°9 (si cote > 6.4) | N°15 (si cote > 9.1)
Bilan du jour (2026-04-26)
Simples gagnants
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | 1 | 3 | 0 | 3€ | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 1 | 3 | 1 | 3€ | 2.00€ | -1.00€ | -33.3% |
| CATBOOST | 1 | 3 | 1 | 3€ | 2.00€ | -1.00€ | -33.3% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | 1 | 3€ | 0 | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 1 | 3€ | 0 | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 1 | 3€ | 0 | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | 1 | 1€ | 0 | 0.00€ | -1.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 1 | 1€ | 0 | 0.00€ | -1.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 1 | 1€ | 0 | 0.00€ | -1.00€ | -100.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).