RANK : pronostic issu du modèle XGBoost de classement (score de rang).
TOP3 : pronostic issu du modèle XGBoost de probabilité d'être dans les 3 premiers.
CATBOOST : pronostic issu du modèle CatBoost.
VALUE : conseil de pari si la cote est supérieure au seuil indiqué (calculé avec proba de victoire calibrée).
Course (R1C1)
RANK Prono classement : 10 - 16 - 2
TOP3 Prono probas Top3 : 3 - 13 - 5
CATBOOST Prono CatBoost : 3 - 15 - 5
VALUE Conseil Value : N°3 (si cote > 8.0) | N°5 (si cote > 9.6) | N°13 (si cote > 8.0)
Course (R1C5)
RANK Prono classement : 7 - 10 - 9
TOP3 Prono probas Top3 : 10 - 12 - 6
CATBOOST Prono CatBoost : 10 - 12 - 11
VALUE Conseil Value : N°6 (si cote > 8.0) | N°10 (si cote > 3.4) | N°12 (si cote > 4.7)
Course (R1C8)
RANK Prono classement : 4 - 2 - 3
TOP3 Prono probas Top3 : 7 - 6 - 8
CATBOOST Prono CatBoost : 7 - 11 - 6
VALUE Conseil Value : N°6 (si cote > 9.6) | N°7 (si cote > 7.8) | N°8 (si cote > 11.4)
Bilan du jour (2026-01-06)
Simples gagnants
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | 10 | 30 | 1 | 30€ | 4.00€ | -26.00€ | -86.7% |
| TOP3 | 10 | 30 | 2 | 30€ | 18.30€ | -11.70€ | -39.0% |
| CATBOOST | 10 | 30 | 2 | 30€ | 18.30€ | -11.70€ | -39.0% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | 10 | 30€ | 0 | 0.00€ | -30.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 10 | 30€ | 1 | 12.90€ | -17.10€ | -57.0% |
| CATBOOST | 10 | 30€ | 1 | 12.90€ | -17.10€ | -57.0% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | 10 | 10€ | 0 | 0.00€ | -10.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 10 | 10€ | 0 | 0.00€ | -10.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 10 | 10€ | 0 | 0.00€ | -10.00€ | -100.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).