Classement des chevaux par course
Course (R3C2)
Prono RANK : 4 - 11 - 1
Prono TOP3 : 4 - 1 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 4 | 1.131 | 0.876 |
| 11 | 0.727 | 0.745 |
| 1 | 0.629 | 0.789 |
Course (R3C3)
Prono RANK : 1 - 8 - 7
Prono TOP3 : 1 - 8
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 1 | 0.565 | 0.811 |
| 8 | 0.545 | 0.757 |
| 7 | 0.338 |
Course (R3C4)
Prono RANK : 3 - 9 - 10
Prono TOP3 : 3 - 9
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 3 | 1.052 | 0.847 |
| 9 | 0.489 | 0.676 |
| 10 | 0.452 |
Course (R3C5)
Prono RANK : 5 - 1 - 2
Prono TOP3 : 2 - 5 - 1
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 5 | 1.709 | 0.871 |
| 1 | 1.060 | 0.853 |
| 2 | 0.960 | 0.874 |
Course (R3C6)
Prono RANK : 5 - 3 - 11
Prono TOP3 : 5 - 3
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 5 | 1.781 | 0.896 |
| 3 | 0.774 | 0.795 |
| 11 | 0.255 |
Course (R3C7)
Prono RANK : 11 - 10 - 2
Prono TOP3 : 2 - 11 - 10
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 11 | 0.691 | 0.745 |
| 10 | 0.532 | 0.670 |
| 2 | 0.488 | 0.753 |
Course (R3C8)
Prono RANK : 10 - 11 - 13
Prono TOP3 : 10 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 10 | 1.092 | 0.795 |
| 11 | 0.627 | 0.722 |
| 13 | 0.513 |
Course (R4C2)
Prono RANK : 9 - 10 - 8
Prono TOP3 : 9 - 10
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 9 | 0.493 | 0.775 |
| 10 | 0.154 | 0.592 |
| 8 | 0.062 |
Course (R4C4)
Prono RANK : 3 - 1 - 5
Prono TOP3 : 1 - 3 - 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 3 | 0.458 | 0.638 |
| 1 | 0.324 | 0.647 |
| 5 | 0.279 | 0.619 |
Course (R4C6)
Prono RANK : 9 - 4 - 6
Prono TOP3 : 9 - 4 - 6
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 9 | 0.408 | 0.555 |
| 4 | 0.092 | 0.545 |
| 6 | 0.056 | 0.526 |
Course (R4C7)
Prono RANK : 6 - 7 - 5
Prono TOP3 : 7 - 6 - 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.702 | 0.693 |
| 7 | 0.602 | 0.720 |
| 5 | 0.412 | 0.647 |