Classement des chevaux par course
Course (R1C1)
Prono RANK : 16 - 15 - 4
Prono TOP3 : 16 - 15
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 16 | 0.918 | 0.812 |
| 15 | 0.539 | 0.648 |
| 4 | 0.453 |
Course (R1C5)
Prono RANK : 2 - 1 - 9
Prono TOP3 : 2 - 1 - 9
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 2 | 1.168 | 0.819 |
| 1 | 0.955 | 0.793 |
| 9 | 0.473 | 0.696 |
Course (R1C6)
Prono RANK : 13 - 1 - 3
Prono TOP3 : 13 - 1
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 13 | 0.626 | 0.687 |
| 1 | 0.343 | 0.614 |
| 3 | 0.257 |
Course (R1C7)
Prono RANK : 2 - 10 - 1
Prono TOP3 : 2 - 10 - 1
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 2 | 0.346 | 0.631 |
| 10 | 0.112 | 0.533 |
| 1 | 0.015 | 0.481 |
Course (R1C8)
Prono RANK : 1 - 12 - 11
Prono TOP3 : 12 - 1 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 1 | 1.029 | 0.726 |
| 12 | 0.559 | 0.760 |
| 11 | 0.396 | 0.627 |
Course (R5C1)
Prono RANK : 1 - 6 - 13
Prono TOP3 : 1 - 6
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 1 | 0.640 | 0.740 |
| 6 | 0.317 | 0.581 |
| 13 | 0.298 |
Course (R5C3)
Prono RANK : 7 - 1 - 6
Prono TOP3 : 7 - 1 - 6
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 7 | 0.538 | 0.750 |
| 1 | 0.417 | 0.690 |
| 6 | 0.398 | 0.686 |
Course (R5C4)
Prono RANK : 13 - 11 - 7
Prono TOP3 : 13 - 7 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 13 | 0.459 | 0.725 |
| 11 | 0.399 | 0.670 |
| 7 | 0.267 | 0.678 |