Classement des chevaux par course
Course (R1C1)
Prono RANK : 6 - 8 - 12
Prono TOP3 : 8 - 6 - 12
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.280 | 0.577 |
| 8 | 0.081 | 0.602 |
| 12 | -0.060 | 0.501 |
Course (R1C4)
Prono RANK : 3 - 10 - 13
Prono TOP3 : 3 - 13 - 10
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 3 | 0.636 | 0.754 |
| 10 | 0.575 | 0.714 |
| 13 | 0.501 | 0.735 |
Course (R1C7)
Prono RANK : 9 - 16 - 12
Prono TOP3 : 9 - 16
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 9 | 0.948 | 0.791 |
| 16 | 0.767 | 0.784 |
| 12 | 0.478 |
Course (R1C8)
Prono RANK : 5 - 2 - 13
Prono TOP3 : 5 - 2
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 5 | 0.858 | 0.761 |
| 2 | 0.495 | 0.697 |
| 13 | 0.436 |