Classement des chevaux par course
Course (R2C2)
Prono RANK : 6 - 16 - 12
Prono TOP3 : 6 - 16 - 12
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.661 | 0.716 |
| 16 | 0.500 | 0.687 |
| 12 | 0.272 | 0.601 |
Course (R2C3)
Prono RANK : 12 - 17 - 16
Prono TOP3 : 12 - 17 - 16
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 12 | 0.642 | 0.689 |
| 17 | 0.252 | 0.625 |
| 16 | 0.150 | 0.564 |
Course (R2C4)
Prono RANK : 11 - 12 - 8
Prono TOP3 : 11 - 12
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 11 | 0.848 | 0.743 |
| 12 | 0.708 | 0.733 |
| 8 | 0.442 |
Course (R2C5)
Prono RANK : 11 - 10 - 5
Prono TOP3 : 11 - 10 - 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 11 | 1.105 | 0.827 |
| 10 | 0.858 | 0.804 |
| 5 | 0.684 | 0.751 |
Course (R2C6)
Prono RANK : 5 - 4 - 8
Prono TOP3 : 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 5 | 0.555 | 0.731 |
| 4 | 0.484 | |
| 8 | 0.380 |
Course (R2C7)
Prono RANK : 7 - 8 - 12
Prono TOP3 : 7 - 8
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 7 | 0.630 | 0.717 |
| 8 | 0.183 | 0.621 |
| 12 | -0.047 |
Course (R2C8)
Prono RANK : 3 - 11 - 2
Prono TOP3 : 3 - 2 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 3 | 0.494 | 0.668 |
| 11 | 0.448 | 0.597 |
| 2 | 0.223 | 0.634 |
Course (R3C1)
Prono RANK : 9 - 18 - 10
Prono TOP3 : 9 - 18 - 10
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 9 | 0.565 | 0.668 |
| 18 | 0.349 | 0.661 |
| 10 | 0.344 | 0.590 |
Course (R3C3)
Prono RANK : 6 - 10 - 5
Prono TOP3 : 6 - 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.451 | 0.684 |
| 10 | 0.264 | |
| 5 | 0.233 | 0.638 |
Course (R3C5)
Prono RANK : 11 - 6 - 13
Prono TOP3 : 11 - 6
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 11 | 1.008 | 0.707 |
| 6 | 0.378 | 0.598 |
| 13 | 0.213 |
Course (R3C6)
Prono RANK : 8 - 7 - 9
Prono TOP3 : 7 - 8
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 8 | 0.867 | 0.687 |
| 7 | 0.654 | 0.706 |
| 9 | 0.358 |
Course (R3C8)
Prono RANK : 1 - 4 - 6
Prono TOP3 : 1 - 4 - 6
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 1 | 1.117 | 0.806 |
| 4 | 0.560 | 0.752 |
| 6 | 0.204 | 0.622 |