Classement des chevaux par course
Course (R1C1)
Prono RANK : 4 - 11 - 8
Prono TOP3 : 4 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 4 | 0.643 | 0.676 |
| 11 | 0.140 | 0.569 |
| 8 | 0.128 |
Course (R1C5)
Prono RANK : 6 - 11 - 3
Prono TOP3 : 6 - 11 - 3
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.558 | 0.718 |
| 11 | 0.407 | 0.674 |
| 3 | 0.371 | 0.599 |
Course (R1C7)
Prono RANK : 10 - 6 - 4
Prono TOP3 : 10 - 6 - 4
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 10 | 1.391 | 0.824 |
| 6 | 0.458 | 0.633 |
| 4 | 0.429 | 0.625 |
Course (R1C8)
Prono RANK : 4 - 7 - 16
Prono TOP3 : 4 - 7 - 16
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 4 | 1.509 | 0.824 |
| 7 | 0.621 | 0.711 |
| 16 | 0.436 | 0.660 |