Classement des chevaux par course
Course (R1C2)
Prono RANK : 13 - 8 - 6
Prono TOP3 : 13 - 8
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 13 | 0.769 | 0.776 |
| 8 | 0.587 | 0.733 |
| 6 | 0.497 |
Course (R1C4)
Prono RANK : 13 - 1 - 14
Prono TOP3 : 13 - 1
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 13 | 1.742 | 0.893 |
| 1 | 0.786 | 0.697 |
| 14 | 0.344 |
Course (R1C5)
Prono RANK : 8 - 11 - 3
Prono TOP3 : 8 - 3
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 8 | 1.155 | 0.838 |
| 11 | 0.197 | |
| 3 | 0.167 | 0.584 |
Course (R1C7)
Prono RANK : 6 - 5 - 4
Prono TOP3 : 6 - 4 - 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.578 | 0.709 |
| 5 | 0.404 | 0.606 |
| 4 | 0.340 | 0.632 |
Course (R1C9)
Prono RANK : 6 - 9 - 15
Prono TOP3 : 6 - 9 - 15
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 6 | 0.721 | 0.744 |
| 9 | 0.379 | 0.648 |
| 15 | 0.339 | 0.638 |