Classement des chevaux par course
Course (R3C1)
Prono RANK : 11 - 10 - 8
Prono TOP3 : 11 - 10 - 8
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 11 | 1.290 | 0.827 |
| 10 | 0.715 | 0.784 |
| 8 | 0.411 | 0.600 |
Course (R3C2)
Prono RANK : 4 - 13 - 14
Prono TOP3 : 4 - 13
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 4 | 1.471 | 0.848 |
| 13 | 0.378 | 0.618 |
| 14 | 0.328 |
Course (R3C3)
Prono RANK : 3 - 8 - 4
Prono TOP3 : 3 - 8
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 3 | 0.836 | 0.753 |
| 8 | 0.553 | 0.739 |
| 4 | 0.369 |
Course (R3C6)
Prono RANK : 12 - 11 - 14
Prono TOP3 : 12 - 11 - 14
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 12 | 0.997 | 0.821 |
| 11 | 0.698 | 0.730 |
| 14 | 0.080 | 0.530 |
Course (R3C7)
Prono RANK : 13 - 3 - 7
Prono TOP3 : 13 - 3 - 7
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 13 | 0.300 | 0.577 |
| 3 | 0.215 | 0.570 |
| 7 | 0.194 | 0.561 |
Course (R4C1)
Prono RANK : 11 - 4 - 3
Prono TOP3 : 4 - 3 - 11
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 11 | 0.708 | 0.685 |
| 4 | 0.572 | 0.718 |
| 3 | 0.257 | 0.714 |
Course (R4C2)
Prono RANK : 14 - 4 - 5
Prono TOP3 : 4
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 14 | 0.237 | |
| 4 | 0.224 | 0.591 |
| 5 | 0.195 |
Course (R4C3)
Prono RANK : 13 - 14 - 11
Prono TOP3 : 13
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 13 | 0.612 | 0.713 |
| 14 | 0.394 | |
| 11 | 0.319 |
Course (R4C4)
Prono RANK : 3 - 5 - 1
Prono TOP3 : 3 - 5
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 3 | 0.198 | 0.594 |
| 5 | 0.056 | 0.571 |
| 1 | -0.031 |
Course (R4C5)
Prono RANK : 7 - 6 - 14
Prono TOP3 : 7 - 6 - 14
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 7 | 0.501 | 0.717 |
| 6 | 0.463 | 0.691 |
| 14 | 0.459 | 0.641 |
Course (R4C6)
Prono RANK : 4 - 1 - 3
Prono TOP3 : 3 - 1 - 4
| Cheval | Score rang | Proba Top3 |
|---|---|---|
| 4 | 0.384 | 0.678 |
| 1 | 0.360 | 0.684 |
| 3 | 0.285 | 0.704 |