Ce bilan agrège les résultats de 1 jours de pronostics pour le mois de Novembre 2026.
Simples gagnants#
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 19 | 46 | 5 | 46€ | 27.50€ | -18.50€ | -40.2% |
| TOP3 | 19 | 49 | 12 | 49€ | 64.80€ | +15.80€ | +32.2% |
| CATBOOST | 19 | 49 | 10 | 49€ | 47.20€ | -1.80€ | -3.7% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 19 | 57€ | 0 | 0.00€ | -57.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 19 | 57€ | 6 | 72.20€ | +15.20€ | +26.7% |
| CATBOOST | 19 | 57€ | 4 | 35.60€ | -21.40€ | -37.5% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 19 | 19€ | 0 | 0.00€ | -19.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 19 | 19€ | 2 | 21.90€ | +2.90€ | +15.3% |
| CATBOOST | 19 | 19€ | 2 | 20.00€ | +1.00€ | +5.3% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).
Résultats par hippodrome#
Simples gagnants par hippodrome (top 40)#
| Hippodrome | Modèle | Paris | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Laval | CATBOOST | 16 | 5 | 33.40€ | +17.40€ | +108.7% |
| Nancy | TOP3 | 18 | 3 | 30.60€ | +12.60€ | +70.0% |
| Laval | TOP3 | 17 | 5 | 24.30€ | +7.30€ | +42.9% |
| Nancy | RANK | 17 | 3 | 22.00€ | +5.00€ | +29.4% |
| La Capelle | TOP3 | 14 | 4 | 9.90€ | -4.10€ | -29.3% |
| La Capelle | CATBOOST | 15 | 4 | 9.90€ | -5.10€ | -34.0% |
| La Capelle | RANK | 11 | 2 | 5.50€ | -5.50€ | -50.0% |
| Nancy | CATBOOST | 18 | 1 | 3.90€ | -14.10€ | -78.3% |
| Laval | RANK | 18 | 0 | 0.00€ | -18.00€ | -100.0% |
Couplés gagnants par hippodrome (au moins 1 couplé gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Laval | TOP3 | 7 | 3 | 44.20€ | +23.20€ | +110.5% |
| Nancy | TOP3 | 6 | 2 | 20.50€ | +2.50€ | +13.9% |
| La Capelle | CATBOOST | 6 | 2 | 19.50€ | +1.50€ | +8.3% |
| Laval | CATBOOST | 7 | 1 | 11.70€ | -9.30€ | -44.3% |
| La Capelle | TOP3 | 6 | 1 | 7.50€ | -10.50€ | -58.3% |
| Nancy | CATBOOST | 6 | 1 | 4.40€ | -13.60€ | -75.6% |
Trios gagnants par hippodrome (au moins 1 trio gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Nancy | TOP3 | 6 | 2 | 21.90€ | +15.90€ | +265.0% |
| La Capelle | CATBOOST | 6 | 1 | 11.80€ | +5.80€ | +96.7% |
| Nancy | CATBOOST | 6 | 1 | 8.20€ | +2.20€ | +36.7% |
Détail par modèle#
RANK#
- 5 gagnants sur 46 paris
- Taux de réussite : 10.9%
- ROI : -40.2%
TOP3#
- 12 gagnants sur 49 paris
- Taux de réussite : 24.5%
- ROI : +32.2%
CATBOOST#
- 10 gagnants sur 49 paris
- Taux de réussite : 20.4%
- ROI : -3.7%
Évolution journalière#
| Jour | RANK ROI | TOP3 ROI | CATBOOST ROI |
|---|
| 2026-11-01 | -40.2% | +32.2% | -3.7% |
Page générée automatiquement le 2026-11-01 20:02