Ce bilan agrège les résultats de 1 jours de pronostics pour le mois de Septembre 2026.
Simples gagnants#
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 13 | 35 | 3 | 35€ | 29.90€ | -5.10€ | -14.6% |
| TOP3 | 13 | 35 | 6 | 35€ | 22.90€ | -12.10€ | -34.6% |
| CATBOOST | 13 | 35 | 8 | 35€ | 41.90€ | +6.90€ | +19.7% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 13 | 39€ | 0 | 0.00€ | -39.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 13 | 39€ | 2 | 11.30€ | -27.70€ | -71.0% |
| CATBOOST | 13 | 39€ | 3 | 29.60€ | -9.40€ | -24.1% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 13 | 13€ | 0 | 0.00€ | -13.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 13 | 13€ | 0 | 0.00€ | -13.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 13 | 13€ | 0 | 0.00€ | -13.00€ | -100.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).
Résultats par hippodrome#
Simples gagnants par hippodrome (top 40)#
| Hippodrome | Modèle | Paris | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Deauville | CATBOOST | 20 | 4 | 27.10€ | +7.10€ | +35.5% |
| Cabourg | CATBOOST | 7 | 3 | 13.10€ | +6.10€ | +87.1% |
| Deauville | RANK | 19 | 1 | 23.80€ | +4.80€ | +25.3% |
| Cabourg | TOP3 | 7 | 2 | 6.30€ | -0.70€ | -10.0% |
| Cabourg | RANK | 8 | 1 | 4.40€ | -3.60€ | -45.0% |
| Deauville | TOP3 | 20 | 3 | 14.90€ | -5.10€ | -25.5% |
| Paris-Vincennes | RANK | 8 | 1 | 1.70€ | -6.30€ | -78.8% |
| Paris-Vincennes | TOP3 | 8 | 1 | 1.70€ | -6.30€ | -78.8% |
| Paris-Vincennes | CATBOOST | 8 | 1 | 1.70€ | -6.30€ | -78.8% |
Couplés gagnants par hippodrome (au moins 1 couplé gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Cabourg | CATBOOST | 3 | 1 | 7.50€ | -1.50€ | -16.7% |
| Cabourg | TOP3 | 3 | 1 | 7.50€ | -1.50€ | -16.7% |
| Deauville | CATBOOST | 7 | 1 | 18.30€ | -2.70€ | -12.9% |
| Paris-Vincennes | CATBOOST | 3 | 1 | 3.80€ | -5.20€ | -57.8% |
| Paris-Vincennes | TOP3 | 3 | 1 | 3.80€ | -5.20€ | -57.8% |
Trios gagnants par hippodrome (au moins 1 trio gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
Détail par modèle#
RANK#
- 3 gagnants sur 35 paris
- Taux de réussite : 8.6%
- ROI : -14.6%
TOP3#
- 6 gagnants sur 35 paris
- Taux de réussite : 17.1%
- ROI : -34.6%
CATBOOST#
- 8 gagnants sur 35 paris
- Taux de réussite : 22.9%
- ROI : +19.7%
Évolution journalière#
| Jour | RANK ROI | TOP3 ROI | CATBOOST ROI |
|---|
| 2026-09-01 | -14.6% | -34.6% | +19.7% |
Page générée automatiquement le 2026-09-01 20:02