Ce bilan agrège les résultats de 1 jours de pronostics pour le mois de Mai 2026.
Simples gagnants#
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 12 | 35 | 3 | 35€ | 24.20€ | -10.80€ | -30.9% |
| TOP3 | 12 | 33 | 8 | 33€ | 51.90€ | +18.90€ | +57.3% |
| CATBOOST | 12 | 32 | 6 | 32€ | 38.80€ | +6.80€ | +21.3% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 12 | 36€ | 0 | 0.00€ | -36.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 12 | 36€ | 3 | 52.40€ | +16.40€ | +45.6% |
| CATBOOST | 12 | 36€ | 2 | 23.00€ | -13.00€ | -36.1% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 12 | 12€ | 0 | 0.00€ | -12.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 12 | 12€ | 0 | 0.00€ | -12.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 12 | 12€ | 0 | 0.00€ | -12.00€ | -100.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).
Résultats par hippodrome#
Simples gagnants par hippodrome (top 40)#
| Hippodrome | Modèle | Paris | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Dax | TOP3 | 12 | 4 | 25.30€ | +13.30€ | +110.8% |
| Dax | CATBOOST | 12 | 3 | 19.90€ | +7.90€ | +65.8% |
| Hyères | CATBOOST | 8 | 2 | 13.20€ | +5.20€ | +65.0% |
| Hyères | TOP3 | 9 | 2 | 13.20€ | +4.20€ | +46.7% |
| Saint-Cloud | TOP3 | 12 | 2 | 13.40€ | +1.40€ | +11.7% |
| Saint-Cloud | RANK | 12 | 1 | 12.90€ | +0.90€ | +7.5% |
| Hyères | RANK | 11 | 1 | 7.50€ | -3.50€ | -31.8% |
| Saint-Cloud | CATBOOST | 12 | 1 | 5.70€ | -6.30€ | -52.5% |
| Dax | RANK | 12 | 1 | 3.80€ | -8.20€ | -68.3% |
Couplés gagnants par hippodrome (au moins 1 couplé gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Saint-Cloud | TOP3 | 4 | 2 | 41.20€ | +29.20€ | +243.3% |
| Saint-Cloud | CATBOOST | 4 | 1 | 11.80€ | -0.20€ | -1.7% |
| Dax | TOP3 | 4 | 1 | 11.20€ | -0.80€ | -6.7% |
| Dax | CATBOOST | 4 | 1 | 11.20€ | -0.80€ | -6.7% |
Trios gagnants par hippodrome (au moins 1 trio gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
Détail par modèle#
RANK#
- 3 gagnants sur 35 paris
- Taux de réussite : 8.6%
- ROI : -30.9%
TOP3#
- 8 gagnants sur 33 paris
- Taux de réussite : 24.2%
- ROI : +57.3%
CATBOOST#
- 6 gagnants sur 32 paris
- Taux de réussite : 18.8%
- ROI : +21.3%
Évolution journalière#
| Jour | RANK ROI | TOP3 ROI | CATBOOST ROI |
|---|
| 2026-05-01 | -30.9% | +57.3% | +21.3% |
Page générée automatiquement le 2026-05-01 20:02