Ce bilan agrège les résultats de 1 jours de pronostics pour le mois de Avril 2026.
Simples gagnants#
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 4 | 9 | 0 | 9€ | 0.00€ | -9.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 4 | 10 | 3 | 10€ | 0.00€ | -10.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 4 | 10 | 3 | 10€ | 0.00€ | -10.00€ | -100.0% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 4 | 12€ | 0 | 0.00€ | -12.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 4 | 12€ | 0 | 0.00€ | -12.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 4 | 12€ | 0 | 0.00€ | -12.00€ | -100.0% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 4 | 4€ | 0 | 0.00€ | -4.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 4 | 4€ | 0 | 0.00€ | -4.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 4 | 4€ | 0 | 0.00€ | -4.00€ | -100.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).
Résultats par hippodrome#
Simples gagnants par hippodrome (top 40)#
| Hippodrome | Modèle | Paris | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| La Teste | RANK | 3 | 0 | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
| La Teste | TOP3 | 3 | 0 | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
| La Teste | CATBOOST | 3 | 0 | 0.00€ | -3.00€ | -100.0% |
| Angers | RANK | 6 | 0 | 0.00€ | -6.00€ | -100.0% |
| Angers | TOP3 | 7 | 3 | 0.00€ | -7.00€ | -100.0% |
| Angers | CATBOOST | 7 | 3 | 0.00€ | -7.00€ | -100.0% |
Couplés gagnants par hippodrome (au moins 1 couplé gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
Trios gagnants par hippodrome (au moins 1 trio gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
Détail par modèle#
RANK#
- 0 gagnants sur 9 paris
- Taux de réussite : 0.0%
- ROI : -100.0%
TOP3#
- 3 gagnants sur 10 paris
- Taux de réussite : 30.0%
- ROI : -100.0%
CATBOOST#
- 3 gagnants sur 10 paris
- Taux de réussite : 30.0%
- ROI : -100.0%
Évolution journalière#
| Jour | RANK ROI | TOP3 ROI | CATBOOST ROI |
|---|
| 2026-04-01 | -100.0% | -100.0% | -100.0% |
Page générée automatiquement le 2026-04-01 11:38