Ce bilan agrège les résultats de 1 jours de pronostics pour le mois de Mars 2026.
Simples gagnants#
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 8 | 22 | 4 | 22€ | 30.90€ | +8.90€ | +40.5% |
| TOP3 | 8 | 20 | 3 | 20€ | 12.40€ | -7.60€ | -38.0% |
| CATBOOST | 8 | 21 | 3 | 21€ | 12.40€ | -8.60€ | -41.0% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 8 | 24€ | 2 | 73.50€ | +49.50€ | +206.2% |
| TOP3 | 8 | 24€ | 2 | 18.90€ | -5.10€ | -21.3% |
| CATBOOST | 8 | 24€ | 2 | 18.90€ | -5.10€ | -21.3% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 8 | 8€ | 0 | 0.00€ | -8.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 8 | 8€ | 0 | 0.00€ | -8.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 8 | 8€ | 1 | 8.00€ | +0.00€ | +0.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).
Résultats par hippodrome#
Simples gagnants par hippodrome (top 40)#
| Hippodrome | Modèle | Paris | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Toulouse | RANK | 6 | 2 | 18.70€ | +12.70€ | +211.7% |
| Vire | TOP3 | 14 | 3 | 12.40€ | -1.60€ | -11.4% |
| Vire | CATBOOST | 15 | 3 | 12.40€ | -2.60€ | -17.3% |
| Vire | RANK | 16 | 2 | 12.20€ | -3.80€ | -23.7% |
| Toulouse | TOP3 | 6 | 0 | 0.00€ | -6.00€ | -100.0% |
| Toulouse | CATBOOST | 6 | 0 | 0.00€ | -6.00€ | -100.0% |
Couplés gagnants par hippodrome (au moins 1 couplé gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Toulouse | RANK | 2 | 1 | 44.70€ | +38.70€ | +645.0% |
| Vire | RANK | 6 | 1 | 28.80€ | +10.80€ | +60.0% |
| Vire | CATBOOST | 6 | 2 | 18.90€ | +0.90€ | +5.0% |
| Vire | TOP3 | 6 | 2 | 18.90€ | +0.90€ | +5.0% |
Trios gagnants par hippodrome (au moins 1 trio gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Vire | CATBOOST | 6 | 1 | 8.00€ | +2.00€ | +33.3% |
Détail par modèle#
RANK#
- 4 gagnants sur 22 paris
- Taux de réussite : 18.2%
- ROI : +40.5%
TOP3#
- 3 gagnants sur 20 paris
- Taux de réussite : 15.0%
- ROI : -38.0%
CATBOOST#
- 3 gagnants sur 21 paris
- Taux de réussite : 14.3%
- ROI : -41.0%
Évolution journalière#
| Jour | RANK ROI | TOP3 ROI | CATBOOST ROI |
|---|
| 2026-03-01 | +40.5% | -38.0% | -41.0% |
Page générée automatiquement le 2026-03-01 20:02