Ce bilan agrège les résultats de 1 jours de pronostics pour le mois de Janvier 2026.
Simples gagnants#
| Modèle | Courses | Paris | Gagnants | Mise | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 5 | 11 | 2 | 11€ | 27.20€ | +16.20€ | +147.3% |
| TOP3 | 5 | 11 | 2 | 11€ | 10.50€ | -0.50€ | -4.5% |
| CATBOOST | 5 | 11 | 3 | 11€ | 31.30€ | +20.30€ | +184.5% |
Simulation : 1€ par cheval pronostiqué dans le top 3 de chaque modèle.
Couplés gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 5 | 15€ | 0 | 0.00€ | -15.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 5 | 15€ | 0 | 0.00€ | -15.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 5 | 15€ | 1 | 40.60€ | +25.60€ | +170.7% |
3€/course (3 combinaisons de 2 parmi 3 chevaux).
Trios gagnants#
| Modèle | Courses | Mise | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| RANK | 5 | 5€ | 0 | 0.00€ | -5.00€ | -100.0% |
| TOP3 | 5 | 5€ | 0 | 0.00€ | -5.00€ | -100.0% |
| CATBOOST | 5 | 5€ | 0 | 0.00€ | -5.00€ | -100.0% |
1€/course (1 combinaison des 3 chevaux).
Résultats par hippodrome#
Simples gagnants par hippodrome (top 40)#
| Hippodrome | Modèle | Paris | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Paris-Vincennes | CATBOOST | 11 | 3 | 31.30€ | +20.30€ | +184.5% |
| Paris-Vincennes | RANK | 11 | 2 | 27.20€ | +16.20€ | +147.3% |
| Paris-Vincennes | TOP3 | 11 | 2 | 10.50€ | -0.50€ | -4.5% |
Couplés gagnants par hippodrome (au moins 1 couplé gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
| Paris-Vincennes | CATBOOST | 5 | 1 | 40.60€ | +25.60€ | +170.7% |
Trios gagnants par hippodrome (au moins 1 trio gagnant)#
| Hippodrome | Modèle | Courses | Gagnants | Gains | Profit | ROI |
|---|
Détail par modèle#
RANK#
- 2 gagnants sur 11 paris
- Taux de réussite : 18.2%
- ROI : +147.3%
TOP3#
- 2 gagnants sur 11 paris
- Taux de réussite : 18.2%
- ROI : -4.5%
CATBOOST#
- 3 gagnants sur 11 paris
- Taux de réussite : 27.3%
- ROI : +184.5%
Évolution journalière#
| Jour | RANK ROI | TOP3 ROI | CATBOOST ROI |
|---|
| 2026-01-01 | +147.3% | -4.5% | +184.5% |
Page générée automatiquement le 2026-01-01 20:02